Mulčovače QASTOR A ORYX pro profesionální užití s nízkou konstrukcí
Přednosti a výhody
Profesionální mulčovače řady Qastor a ORYX pro traktory s výkonem až 130 PS.
Robustní konstrukce je vhodná pro zelené hnojení, kukuřičnou slámu, údržbu travnatých ploch a pastvin.
Velkoryse navržený průměr rotoru garantuje vysoký sací účinek a zvětšená skříň dovoluje zpracování velkého
množství materiálu.
Oboustranně přípojná věž protiostří zaručuje optimální drcení.
Jednoduchá údržba.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Mulčovače QASTOR A ORYX pro profesionální užití s nízkou konstrukcí
QASTOR 51-105
Model | QASTOR 51-105 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 3* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 30 - 10 ks |
Kladiva | 10 ks |
Potřeba tahové síly | 20 - 50 PS |
Hmotnost | 225 kg |
QASTOR 51-125
Model | QASTOR 51-125 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 3* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 36 - 12 ks |
Kladiva | 12 ks |
Potřeba tahové síly | 20 - 50 PS |
Hmotnost | 280 kg |
QASTOR 51-155
Model | QASTOR 51-155 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 3* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 48 - 16 ks |
Kladiva | 16 ks |
Potřeba tahové síly | 20 - 50 PS |
Hmotnost | 320 kg |
QASTOR 51-180
Model | QASTOR 51-180 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 3* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 54 - 18 ks |
Kladiva | 18 ks |
Potřeba tahové síly | 30 - 50 PS |
Hmotnost | 350 kg |
QASTOR 51-200
Model | QASTOR 51-200 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 3* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 60 - 20 ks |
Kladiva | 20 ks |
Potřeba tahové síly | 35 - 50 PS |
Hmotnost | 375 kg |
QASTOR 76-105
Model | QASTOR 76-105 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 24 - 8 ks |
Kladiva | 8 ks |
Potřeba tahové síly | 30 - 70 PS |
Hmotnost | 435 kg |
QASTOR 76-125
Model | QASTOR 76-125 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 30 - 10 ks |
Kladiva | 10 ks |
Potřeba tahové síly | 35 - 70 PS |
Hmotnost | 450 kg |
QASTOR 76-140
Model | QASTOR 76-140 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 36 - 12 ks |
Kladiva | 12 ks |
Potřeba tahové síly | 40 - 70 PS |
Hmotnost | 465 kg |
QASTOR 76-155
Model | QASTOR 76-155 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 3 ks |
Nože "Y" | 42 - 14 ks |
Kladiva | 14 ks |
Potřeba tahové síly | 45 - 70 PS |
Hmotnost | 495 kg |
QASTOR 76-180
Model | QASTOR 76-180 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 48 - 16 ks |
Kladiva | 16 ks |
Potřeba tahové síly | 50 - 70 PS |
Hmotnost | 530 kg |
QASTOR 76-200
Model | QASTOR 76-200 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 54 - 18 ks |
Kladiva | 18 ks |
Potřeba tahové síly | 50 - 70 PS |
Hmotnost | 575 kg |
QASTOR 76-220
Model | QASTOR 76-220 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 8 cm |
Max. Ø dřevin | 4* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 60 - 20 ks |
Kladiva | 20 ks |
Potřeba tahové síly | 50 - 70 PS |
Hmotnost | 620 kg |
ORYX 100-155
Model | ORYX 100-155 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 2 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 5* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 42 - 14 ks |
Kladiva | 14 ks |
Potřeba tahové síly | 40 - 75 PS |
Hmotnost | 610 kg |
ORYX 100-180
Model | ORYX 100-180 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 2 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 5* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 48 - 16 ks |
Kladiva | 16 ks |
Potřeba tahové síly | 45 - 75 PS |
Hmotnost | 640 kg |
ORYX 100-200
Model | ORYX 100-200 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 2 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 5* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 54 - 18 ks |
Kladiva | 18 ks |
Potřeba tahové síly | 45 - 75 PS |
Hmotnost | 680 kg |
ORYX 100-220
Model | ORYX 100-220 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 2 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 5* cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 60 - 20 ks |
Kladiva | 20 ks |
Potřeba tahové síly | 50 - 75 PS |
Hmotnost | 740 kg |
ORYX 110-250
Model | ORYX 110-250 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 2 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 5* cm |
Řemeny | 5 ks |
Nože "Y" | 66 - 22 ks |
Kladiva | 22 ks |
Potřeba tahové síly | 55 - 90 PS |
Hmotnost | 830 kg |
ORYX 110-280
Model | ORYX 110-280 |
Otáčky PTO | 540 U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 2 - 7 cm |
Max. Ø dřevin | 5* cm |
Řemeny | 5 ks |
Nože "Y" | 72 - 24 ks |
Kladiva | 24 ks |
Potřeba tahové síly | 60 - 90 PS |
Hmotnost | 900 kg |
ORYX 120-155
Model | ORYX 120-155 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 42 - 14 ks |
Kladiva | 14 ks |
Potřeba tahové síly | 60 - 120 PS |
Hmotnost | 740 kg |
ORYX 120-180
Model | ORYX 120-180 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 48 - 16 ks |
Kladiva | 16 ks |
Potřeba tahové síly | 65 - 120 PS |
Hmotnost | 770 kg |
ORYX 120-200
Model | ORYX 120-200 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 54 - 18 ks |
Kladiva | 18 ks |
Potřeba tahové síly | 75 - 120 PS |
Hmotnost | 800 kg |
ORYX 120-220
Model | ORYX 120-220 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 4 ks |
Nože "Y" | 60 - 20 ks |
Kladiva | 20 ks |
Potřeba tahové síly | 80 - 120 PS |
Hmotnost | 870 kg |
ORYX 120-250
Model | ORYX 120-250 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 5 ks |
Nože "Y" | 66 - 22 ks |
Kladiva | 22 ks |
Potřeba tahové síly | 95 - 120 PS |
Hmotnost | 960 kg |
ORYX 120-280
Model | ORYX 120-280 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 5 ks |
Nože "Y" | 72 - 24 ks |
Kladiva | 24 ks |
Potřeba tahové síly | 100 - 120 PS |
Hmotnost | 1040 kg |
ORYX 120-300
Model | ORYX 120-300 |
Otáčky PTO | 540* U/min |
Kardan | 1"3/8 Z6 |
Výška sečení | 3 - 10 cm |
Max. Ø dřevin | 6** cm |
Řemeny | 5 ks |
Nože "Y" | 78 - 26 ks |
Kladiva | 26 ks |
Potřeba tahové síly | 100 - 120 PS |
Hmotnost | 1130 kg |
* na poptání PTO 1000 U/min
** s kladivy
Mám zájem o produkt Mulčovače QASTOR A ORYX pro profesionální užití s nízkou konstrukcí
Alternativní produkty
Mulčovače Quivogne MASTER s integrovaným stranovým výložníkem
Lehký chod a výkonnost, k tomu robustnost Quivogne, konfortní ovládání
V krátkém čase jsou rostlinné zbytky jemné pomulčované a zůstávají součástí koloběhu živin
Různé modelové řady a pracovní záběry pokryjí každou výkonnostní řadu
Přední zadní připojení, hydraulicky sklopný stroj
Plynule stranově posuvná přípojná věž
Elektronicky vyvážený rotor zajišťuje chod bez vibrací
Optimální otáčky rotoru a rychlost nožů
Robustní přípojná věž a velký průměr rotoru
Extra robustní převodovka
Přenastavitelné vyhazovací víko
Výškově přenastavitelný zadní opěrný válec
Různé typy pracovních orgánů
V krátkém čase jsou rostlinné zbytky jemné pomulčované a zůstávají součástí koloběhu živin
Různé modelové řady a pracovní záběry pokryjí každou výkonnostní řadu
Přední zadní připojení, hydraulicky sklopný stroj
Plynule stranově posuvná přípojná věž
Elektronicky vyvážený rotor zajišťuje chod bez vibrací
Optimální otáčky rotoru a rychlost nožů
Robustní přípojná věž a velký průměr rotoru
Extra robustní převodovka
Přenastavitelné vyhazovací víko
Výškově přenastavitelný zadní opěrný válec
Různé typy pracovních orgánů
Nožový mulčovač Quivogne Megacut 460/6 Hydraulicky sklopný
Dokonale kopírování pozemku díky práci v plovoucí poloze
Extrémní denní výkonost s nízkými nároky na tahovou sílů a nízkou spotřebou pohonných hmot = vysoké pracovní rychlosti
Minimální odpor, minimální požadavek tahové síly = nízká spotřeba pohonných hmot
Extrémní denní výkonost s nízkými nároky na tahovou sílů a nízkou spotřebou pohonných hmot = vysoké pracovní rychlosti
Minimální odpor, minimální požadavek tahové síly = nízká spotřeba pohonných hmot
Nožový mulčovač Quivogne Megacut 630/8 Hydraulicky sklopný
Dokonale kopírování pozemku díky práci v plovoucí poloze
Extrémní denní výkonost s nízkými nároky na tahovou sílů a nízkou spotřebou pohonných hmot = vysoké pracovní rychlosti
Minimální odpor, minimální požadavek tahové síly = nízká spotřeba pohonných hmot
Extrémní denní výkonost s nízkými nároky na tahovou sílů a nízkou spotřebou pohonných hmot = vysoké pracovní rychlosti
Minimální odpor, minimální požadavek tahové síly = nízká spotřeba pohonných hmot