Označenie | PNJ 2-25 | PNJ 2+1-25 | PNJ 3-25 | PNJ 3+1-25 | PNJ 4-25 | PNJ 4+1-25 | PNJ 5-25 |
Počet orebných telies | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Pracovný záber mm | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 |
Záber orebeného telesa mm | 250 | ||||||
Pracovná hĺbka max. mm | 200-220 | ||||||
Hmotnosť kg | 300 | 320 | 360 | 400 | |||
Výkon traktora HP (koní) | 20-30 | 25-40 | 45-60 | 60-70 | |||
Šírka mm | 1350 | 1400 | 1650 | ||||
Dĺžka max. mm | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | |||
Výška celková mm | 1200 | ||||||
Výška rámu mm | 650 | ||||||
Istenie | Strižnou skrutkou | ||||||
Transportná rýchlosť | max. 10km/hod |
Označenie | PNJ 2-30 | PNJ 2+1-30 | PNJ 3-30 | PNJ 3+1-30 | PNJ 4-30 | PNJ 4+1-30 | PNJ 5-30 |
Počet orebných telies | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Pracovný záber mm | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||
Záber orebeného telesa mm | 250 | ||||||
Pracovná hĺbka max. mm | 200-220 | ||||||
Hmotnosť kg | 320 | 350 | 400 | 450 | |||
Výkon traktora HP (koní) | 20-35 | 40-50 | 60-70 | 70-80 | |||
Šírka mm | 1350 | 1400 | 1650 | ||||
Dĺžka max. mm | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | |||
Výška celková mm | 1200 | ||||||
Výška rámu mm | 650 | ||||||
Istenie | Strižnou skrutkou | ||||||
Transportná rýchlosť | max. 10km/hod |
V prodejně zahradní a zemědělské techniky Vitaltech máme stále
OTEVŘENO
Prodej stále funguje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky. Areál je uzavřen. Pro návštěvu prodejny nás kontaktujte .
Prosíme o dodržování rozestupů min. 2 metry, noste nasazý respirátor (dvě roušky) a rukavice. Rukavice jsou pro vás připravené u vchodu.